Главная / Каталог / Мотовездеходы /
РМ 500 4х4
Технические характеристики | РМ 500 4х4 | Размеры / вместимость | ||
---|---|---|---|---|
Колесная база, мм | 1490 | |||
Сухой вес, кг | 388 | |||
Длина / ширина / высота, мм. | 2400х1245х1255 | |||
Грузоподъемность, кг | 270 | |||
Емкость топливного бака, л | 25 | |||
Дорожный просвет, мм | 290 | |||
Тип сцепного устройства | фаркоп | Двигатель | ||
Тип | Четырехтактный | |||
Рабочий объем, см3 | 503, одноцилиндровый | |||
Макс. мощность, л.с. | 40.8 | |||
Запуск | Электростартер | |||
Топливо | АИ-92 | |||
Макс. скорость, км/ч | 80 | Колеса, шины | ||
Передние шины | АТ26х8-14 | |||
Задние шины | АТ26х10-14 | |||
Колесные диски | 14х6 / 14х8 | Ходовая часть | ||
Приводящий элемент | Карданный вал | |||
Режимы трансмиссии | 2WD / 4WD / 4WD Lock | |||
Трансмиссия | Вариатор CVT | Подвеска | ||
Передняя | Независимая 2-рычажная с регулировкой жесткости | |||
Задняя | Независимая 2-рычажная с регулировкой жесткости | Тормозная система | ||
Передний тормоз | гидравлический | |||
Задний тормоз | гидравлический | |||
| ||||
|
Цены указаны без учета доставки