Главная / Каталог / Аксессуары / Лебедки /
Лебедка для мотовездеходов LD 3000-A1
Технические характеристики | LD 3000-A1 |
---|---|
Мощность | 1361 кг |
Мотор | 0.9 кВ, 1.2 лошадиных сил, 12В постоянного тока постоянный магнит |
Передача | Планетарный дифференциал |
Передаточное число | 153:1 |
Захват намоточного барабана | Тяга и вращение |
Торможение | динамическое |
Проволочный трос | Ø 5.5мм * 9.2м |
Размеры | 300мм x 110мм x 105мм |
Диаметер барабана | 31.75 мм |
Длина барабана | 74 мм |
Вес | 6.5 кг |
Тяга, скорость, ток (первый слой):
Тяговая сила на тросе (кг) | Линейная скорость (м/мин) | Ток (Амперы) |
---|---|---|
0 | 3.3 | 12 |
454 | 2.5 | 60 |
907 | 1.1 | 100 |
1361 | 0.8 | 130 |
Тяговая сила на тросе и канатоемкость в слоях
Слой | Норма тяговой силы на тросе (кг) | Всего троса на барабане (м) |
---|---|---|
1 | 1361 | 1.5 |
2 | 1052 | 3.5 |
3 | 858 | 5.9 |
4 | 720 | 8.7 |
5 | 620 | 9.2 |
Цены указаны без учета доставки