Главная / Каталог / Мотовездеходы /
РМ 500-2
Технические характеристики | РМ 500-2 | Размеры / вместимость | ||
---|---|---|---|---|
Сухая масса транспортного средства, кг | 375 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |||
База, мм. | 1490 | |||
Габаритные размеры ДШВ, мм | 2320×1245×1255 | |||
Количество мест | 2 | |||
Рама | Трубчатая, сварная | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / 4х4 | |||
Объем топливного бака (л) | 24 | Двигатель | ||
Тип | бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения | |||
Рабочий объем, см3 | 493 | |||
Макс. мощность, л.с. | 38 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 51 (5000) | |||
Топливо | АИ-92 | |||
Система зажигания | C.D.I. — конденсаторная, бесконтактная | |||
Система питания | 1 карбюратор T01Q000 | Колеса, шины | ||
Передние шины | AT 26x8-14 | |||
Задние шины | АТ26х10-14 | |||
Колесные диски | 14х6 / 14х8 | Ходовая часть | ||
Коробка передач | L/H/N/R | |||
число передач | 3 | |||
Сцепление (тип) | Автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне | |||
Трансмиссия | Механическая с вариатором, блокировка переднего дифференциала | Подвеска | ||
Передняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | |||
Задняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | |||
Рулевое управление | Тягово-шаровое, без редуктора, мотоциклетного типа | Тормозная система | ||
рабочая (марка, тип | С приводом на передние колеса и задний трансмиссионный вал. Передний тормозной механизм однодисковый на каждом колесе с ножным гидравлическим приводом; задний тормозной механизм дисковый трансмиссионный с ножным гидравлическим приводом | |||
стояночная (марка, тип) | Дисковый, трансмиссионный — рычаг переключения на левой рукоятке руля | |||
| ||||
|
Цены указаны без учета доставки