Главная / Каталог / Мотовездеходы /
РМ 800 UTV
Технические характеристики | РМ 800 UTV | Размеры / вместимость | ||
---|---|---|---|---|
Сухая масса транспортного средства, кг | 680 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 345 | |||
База, мм. | 1916 | |||
Габаритные размеры ДШВ, мм | 2700×1940×1725 | |||
Количество мест | 2 | |||
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг, не более | 900 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1420/1340 | |||
Объем топливного бака (л) | 32 | Двигатель | ||
Тип | четырехтактный, с верхними распределительными валами (SOHC), жидкостного охлаждения | |||
Рабочий объем, см3 | 800 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) . | 44 (60) / 6000 мин | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 73 / 5000 мин | |||
Топливо | АИ-92 | |||
Система зажигания | CDI — электронная, бесконтактная | |||
Система впрыска | Электронный впрыск топлива (EFI) | |||
Смазка двигателя | раздельная | |||
Охлаждающая жидкость | антифриз | Колеса, шины | ||
передняя | AT 26x8-14 | |||
Задние шины | АТ26х10-14 | |||
Колесные диски | 14х6 / 14х8 | Ходовая часть/Трансмиссия | ||
Сцепление (тип) | Автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне | |||
Трансмиссия | Механическая с вариатором, с двухступенчатым делителем | Подвеска | ||
Передняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | |||
Задняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | Тормозная система | ||
рабочая (марка, тип | Дисковые тормоза на 4 колеса | |||
стояночная (марка, тип) | Механическая, трансмиссионный тормоз | |||
| ||||
|
Цены указаны без учета доставки