Главная / Каталог / Снегоходы «РМ» / Тайга /
ТАЙГА Варяг 550 V
| от 299000 руб. Самый комфортный снегоход в линейке. Современная задняя подвеска с увеличенным ходом имеет горизонтально расположенный амортизатор, придающий большую энергоемкость и лучшую самоочистку подвески от снега. ТАЙГА ВАРЯГ 550 V стал еще маневреннее и комфортнее, сохранив при этом все свои уникальные рабочие параметры и ценовую доступность. Двигатель с воздушным охлаждением и совместной системой смазки, мощностью 50 л.с. Однокарбюраторная система подачи топлива. Грунтозацеп высотой 32-миллиметра на гусенице «Magnum» обеспечивает высокую проходимость по глубокому снегу, улучшенную динамику при разгоне и торможении, устойчивое прохождение поворотов. Новая передняя подвеска с увеличенным ходом до 150 мм повышает плавность движения и снижает усилия на руле Задняя склизовая подвеска с двумя гидропневматическими амортизаторами обладает ходом в 385 мм, что обеспечивает плавность хода туристического класса с возможностью перевозить тяжелые грузы. В этом сезоне Изменена конструкция амортизаторов и пружин в задней подвеске для еще большего запаса энергоемкости подвески Подогрев рукояток руля и курка газа входит в базовую комплектацию. Рулевой вал удлинён на 80 мм для повышения удобства посадки водителя и маневренности при управлении снегоходом. Кожаный чехол улучшает эргономику и внешний вид. Гидравлический дисковый тормоз обеспечивает эффективное торможение и безопасное движение. У нас Вы можете купить запчасти для снегоходов "Тайга". | |||
|
Технические характеристики | TАЙГА 550 V | |||
---|---|---|---|---|
Двигатель | РМЗ-550 1-карбюраторный, 2-х тактный, воздушное охлаждение | |||
Объем, куб.см / Цилиндры | 553 / 2 | |||
Мощность, л.с. | 50 | |||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |||
Тормозной механизм | Механический дисковый | |||
Система запуска | Электростартер / дублирующий ручной | |||
Тип передней подвески | Телескопическая | |||
Ход перед. подвески, мм | 150 | |||
Тип задней подвески | Склизовая | |||
Ход задней подвески, мм | 385 | |||
Гусеница Д×Ш×В, мм | 3968 × 508 × 35 | |||
Габариты Д×Ш×В, мм | 2990 × 1050 × 1420 | |||
Сухой вес, кг | 280 | |||
Топливный бак, л | 40 | |||
Реверс | есть | |||
Обогрев ручек и курка газа | есть | |||
Спинка пассажира | есть | |||
| ||||
|
Цены указаны без учета доставки